Dans la logique de constante évolution, Trekking a fait évoluer sa Rando vers un nouveau modèle en respectant les paramètres suivants :
- un gonflage instantané sans point dur et même sans prendre les élévateurs à la main.
- une sécurité passive maximum identique à nos voile écoles.
- une progression importante de la maniabilité.
- une vitesse max plus importante.
- une finesse accrue par vent de face.
- une structure classique TREKKING 16 G.
- un tissu solide 38 grammes qui garantit une durabilité identique à nos autres voiles.
- un poids de la voile diminué de 25 %
| Modèle | Suf. à plat | P.T.V. (kg) | Env. à plat | Allong. à plat | Nb cellules | Vit. mini | Vit. maxi | Fin. maxi | Prix (€) |
| Model | Surf | Total weight | Span | Aspect ratio | Cel. num. | Mini speed | Maxi speed | Glide ratio | Price (€) |
| Modell | Flache ausgelegt | Gesamt gewicht | Spann weite ausgelegt | Streckung ausgelegt | Nb Zellen | Mini- Geschwindigkeit | Maxi- Geschwindigkeit | Gleitzahl | Preis (€) |
| RANDO2/ 24 | 24 | 60-70 | 10,9 | 4,8 | 39 | 21 | 51 | 7,9 | 2950 |
| RANDO2/ 26 | 26 | 75-85 | 11,2 | 4,8 | 39 | 21 | 51 | 7,9 | 2950 |
| RANDO2/ 28 | 28 | 85-95 | 11,5 | 4,8 | 39 | 21 | 51 | 7,9 | 2950 |
| RANDO2 / 31 | 31 | 90-115 | 12,5 | 4,8 | 39 | 21 | 51 | 7,9 | 2950 |
| RANDO2/ 32 BI | 33,2 | 135 | 12,58 | 4,8 | 39 | 21 | 51 | 7,9 | 2950 |
Tissu (cloth, Kappe) : TORRAY 38 et 42g / Suspentage (lines, Leinen) : TECHNORA Teijin
Poids de la voile + Sellette : 4,9 Kg